Alimentation de recyclage de plastique de haute qualité Euro
Caractéristiques du chargeur automatique de type ouvert de style européen : 1) Récepteur de trémie en acier inoxydable
Informations de base.
Numéro de modèle. | SAL-U7.5hp |
Nom | Chargeur à trémie sous vide Euro-Power |
Forfait Transport | Package standard d’exportation |
spécification | OIN |
Marque déposée | SINCÈREINDUSTRIE |
Origine | Chine |
Code SH | 8428399000 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Caractéristiques du chargeur automatique de type ouvert de style européen :1) Récepteur de trémie en acier inoxydable pour éliminer la contamination.
2) Contrôleur à microprocesseur pour une utilisation facile et doté d'indicateurs d'alarme multiples.
3) Le protecteur de surcharge du moteur assure une longue durée de vie du moteur.
4) Dispositif d'alarme sonore de pénurie de matériel.
5) Filtre conçu pour un nettoyage facile et doté d'une fenêtre de vérification de l'état du filtre pour une surveillance plus facile de l'état du filtre.
6) La trémie à vide et la trémie à photocapteur peuvent être directement montées sur le port d'alimentation de la machine de moulage. Les chargeurs mentionnés ci-dessus adoptent un treillis en acier inoxydable standard
7) Le séparateur cyclonique peut réduire la fréquence de nettoyage du filtre lorsqu'il est utilisé pour des matériaux rebroyés poussiéreux.
8) Vanne proportionnelle pour le mélange de matériaux vierges et rebroyés, ou pour le recyclage instantané des matériaux.
Modèle | Puissance du moteur | Alimentation Hauteur | Alimentation capacité | Statique presse à air | Trémie Capacité | tube Diamètre. | Dimensions (cm) | |
kW/ch | M | Kg/H | Pennsylvanie | L | mm | chargeur | trémie | |
SAL-U1HP | 0,75/1 | 4 | 300 | 1600 | 6 | 1,5 | 100*40*50 | 94*53*38 |
SAL-U2HP | 1,5/2 | 4 | 400 | 2000 | 12 | 1,5 | 100*40*50 | 132*73*47 |
SAL-U3.5HP | 2,4/3,5 | 6 | 800 | 2500 | 24 | 2 | 138*490*590 | 150*78*50 |
SAL-U5HP | 3,75/5 | 6 | 1000 | 3000 | 24 | 2 | 138*490*590 | 150*78*50 |
SAL-U7.5HP | 5,5/7,5 | 6 | 1200 | 3000 | 36 | 2.5 | 173*58.5*67 | 104*89*63 |
SAL-U10HP | 7,5/10 | 8 | 1500 | 4000 | 36 | 2.5 | 173*58.5*67 | 104*59*43 |
SAL-U15HP | dix/ | |||||||
Envoyez-nous