Sécheur en plastique vertical sécheur en plastique pour machine de séchage de matériaux pour animaux de compagnie
Séchoirs à trémie principalement appliqués au séchage des matières plastiques. L'air chaud est utilisé pour sécher tou
Informations de base.
Numéro de modèle. | G15KG |
Milieu de séchage | Gaz inactif, vapeur surchauffée |
Méthode opérationnelle | Continu |
Taper | Vide continu |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 880*590*965mm |
Marque déposée | BEIMAN |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 84772090 |
Capacité de production | 15-50kg/heure |
Description du produit
Séchoirs à trémie principalement appliqués àséchage des matières plastiques. L'air chaud est utilisé
sécher tous les matériaux humides qui gagnent
flux d'air chaud uniforme pour améliorer le séchage
efficacité pour assurer la qualité de
des produits.
Modèle | G15KG | G25KG | G50KG | G75KG | G100xG | G150KG | G200KG | G300KG | G400xG | G500xG | G600xG | G800KG | |
Capacité de la trémie | kg/heure | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | s00 | 600 | 800 |
Puissance du ventilateur | w | 50 | 122 | 157 | 246 | 246 | 350 | 350 | 400 | 400 | 750 | 1000 | 2000 |
Capacité de chauffage | kW | 2.2 | 3 | 3.9 | 4.2 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 |
Température de séchage | 125°C(180°C) | ||||||||||||
Diamètre du canon | tr/min | 320 | 350 | 430 | 468 | 550 | 630 | 700 | 750 | 800 | 800 | 990 | 1090 |
Dimensions | L | 640 | 795 | 880 | 1020 | 1080 | 1120 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1600 | 1700 |
w | 430 | 465 | 590 | 620 | 700 | 760 | 850 | 920 | 1040 | 1100 | 1150 | 1330 | |
H | 780 | 780 | 965 | 1055 | 1250 | 1370 | 1480 | 1740 | |||||
Envoyez-nous